Клинический подход к первичному выбору химиотерапевтических средств при лечении некоторых нозоологических форм заболевани
Нозоологические формы заболеваний | Этиология заболеваний | Пиедлагаемое лечение | |
Основное | Альтернативное | ||
Заболевания костной системы | |||
Остеомиелит гематогенный | S.aureus, Gm-neg. , bacilli, Gm-neg., Gr. В strep. | Нафтициллин или оксациллин 2,0, цефазолин 2,0 | Ванкомицин 1,0, цефіалоспортьс 3-го поколения |
Salmonella | Норфлоксацин, ципрофлоксацин | Цефалоспорины 3-го поколения | |
Остеомиелиты без сосудистых | Gm+ cocci, Gm- neg. bacilli. | Нафтициллин 2,0+ципрофлоксацин 0,75 | Ванкомицин 1,0 + ципрофлаксин |
Остеомиелиты с сосудистыми | Полимикробные, Gmt cocci, Gm- neg. bacilli. | Амоксициллин-клавуланат 0,5, имипенем, меропенем, тикарциллин- клавуланат, пиперацилчин-тазобактам | |
Хронический остеомиелит | S.aureus, Enterobacteria-ceae, P. Aeruginosa | Подбор антибиотика осуществляется на основании лабораторных исследований | |
Заболевания молочной железы | |||
S.aureus | Диклоксациллин 0,5, цефазолин 1,0 | Клиндамицин 0,3 | |
Абсцессы | S.aureus | Нафцилчин или оксацилчин 2,0, цефазолин 1,0 | Ванкомицин 1,0 |
S.aureus Bacteroides sp., Peptostreptococcus | Клиндамицин 0,3, нафциллин- оксациллин | Амоксициллин-клавуланат 0,5, Амоксициллин-сульбактам 1,5 |
Нозоологические формы заболеваний | Этиология заболеваний | Предлагаемое лечение | |
Основное 1 Альтернативное | |||
Заболевания глаз | |||
Блефариты | Неизвестная этиология, S.aureus | Пенициллиназоустойчивые пенициллины | |
Коньюнктивиты | Chlamydia trachomatic | Доксициклин 0,3 | Эритромицин 0,25 |
Кератиты | P.aeruginosa | Тобрамицин | Ципрофлоксацин |
S.aureus., S. Pneumoniae, S.pyogenes, Enterobacter, listeria | Цефазолин + гентамицин или тобрамицин | Ванкомицин + цефтазидин | |
Грибковые | Натамицин | Амфотерицин | |
Протозойные, Acanthamoeba, Hartmanella | Неомицин, грамицидин, полимиксин | Хлоргексидин | |
Заболевания слезного аппарата | Actinomyces | Орошения сульфацетамидом | Орошения клиндамицином, эритромицин |
Ретиниты | Herpes simplex | Ацикловир | |
Заболевания желудочно-кишечного тракта | |||
Холециститы, холангиты, билиарный сепсис | Enterobacteriaceae, Enterococci, Bacteroides, Clostridium | Пенициллин + метронидазол, ампициллин + гентамицин, триметин, пиперациллин/тазобактам, ампииилпин/тазобактам | Цефалоспорины 3-й генерации, + метронидазол, азтреонам + клиндамицин |
Продолжение табл. 3
Диарея | E.coli, shigella, salmonela Casmpy- lobacter, Amebiasis, cyclospora | Хинолины, ципрофлоксацин 0,5 + имодиум 0,004, Ко-тримоксазол | |
Гастроэнтериты | Campylobacter jejuni | Ципрофлоксацин 0,5, азитомицин 0,5 | Эритромицин 0,5 |
C. difficile toxin | Метронидазол 0,5 | Ванкомицин ,125, бацитрацин, тейкопланин | |
Listeria | Ампициллин 0,2 | Ко-тримоксазол | |
Salmonella | Ципрофлоксацин 0,5 или норфлаксин 0,4 | Ко-тримоксазол, хлораифеникол 0,5 | |
Shigella | Ципрофлоксацин 0,5 или норфлаксин 0,4 | Ко-тримоксазол, азитромицин 0,5 | |
Vibrio cholearea | Ципрофлоксацин 1,0 или норфлаксин 0,4 | Доксициклин 0,3 | |
Yersinia enterocolitica | Ципрофлоксацин 0,5 или норфлаксин 0,4 | Цефтриаксон 2,0, аминогликозиды | |
Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки, желудка | Helicobarter pyroli | Омепразол 0,02 + амоксициллин 1,0 + кларитромицин 0,5 | Препараты висмута + тетрациклин 0,5 + метронидазол 0,5 + омепразол 0,02 |
Дивертикулит | Enterobacteriaceae, Enterococci, Bacteroides | Ко-тримоксазол или ципрофлоксацин + метронидазол 0,5 , ампициллин/клаеуланат, тровафлоксацин 0,2 | |
Заболевания толстого кишечника (болезнь Крона) | Сульфасалазин 1,0 или месаламин 1,0 |
Нозоологические | Этиология | Предлагаемое лечение | |
формы заболеваний | заболеваний | Основное | Альтернативное |
Заболевания половых путей | |||
Г онорея(уретриты, цервициты) | N.gonorrhoeae | Цефтршксон 0,125 или цефиксим 0,4 или ципрофлоксацип 0,5 или офлоксацип 0,4 | |
Дессиминированная гонорея (е дерматосуставным синдромом) | N.gonorrhoeae | Цефтриаксон 1,0, цефотаксим 1,0 | Стрептомицин 2,0, офлоксацип 0,4 |
Гонококковый менингит и эндокардит | N.gonorrhoeae | Цефтриаксон 1-2 гр. | |
Заболевания мочеполового тракта | |||
Негонорейные или постгонорейные уретриты, цервициты | Chlamydia, Mycoplasma hominis | Доксициклии 0,1, азитромицин 1,0 | Эритромицин 0.5 офлоксацип 0,3, грепафлоксацин 0,4 |
Сифилис | T. pallidum | Пенициллин 2,0 - 4,0 | Доксициклии 0,1 или тетрациклин 0,5 |
Нейросифилнс | Пенициллин 2,0 - 4,0 | Пенициллин 2,4 + пробеиицид 1,0 | |
Венерическая лимфогранулема | С a 1 ymatobacteri u m granulomatis | Доксициклии 0,1 или ко-тримоксазол | Эритромицин 0,5 или ципрофлоксацип 0,75 |
Эндометриты, амниональный септический аборт | Bacteroides, Prevotella bivius, Streptococci A,В | Цефатоксим или тикарцилпип/клавулапат или ампициллин/сульбактам | |
Заболевания тазовых органов (сальпингит, яично-трубные абсцессы) | N.gonorrhoeae, Chlamydia, Bacteroides, Streptococci, Enterobacteriaceae | Офлоксацип 0,4 + тенропидазол 0,5 или цефтриаксон 0,25 + доксициклии 0,1 или тровафлоксацин 0,2 | Цефотетан 2,0 или цефокситин 2,0 + доксициклии 0,1 Клиндамицин 0,9 + гентамицин (2 мг/кг) |
Продолжение табл. 3
Вагиниты: Трихомонадный Грибковый Бактериальный | Trichomonas vaginalis | Ментротдазол 0,5 | |
Candida sp. | Флюканозол 0,15 | Нистатин | |
Полимикробный | Метронидазол 0,5 | Клиндамицин 0,3 | |
Орхиты | N.gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis | Цефтриаксон 0,25 + доксициклии 0,1 | |
Enterobacteriaceae, | Ципрофлоксацип 0,5 или офлоксацип 0,2 или тровафлоксацин 0,2 | Ампициллин/сульбактам, тикарциллин/клавуланат | |
N.gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, | Офлоксацип 0,4 | ||
Enterobacteriaceae, | Ципрофлоксацип 0,5 или офлоксацип 0,4 | Трофлоксацин 0,2 или Ко-тримоксазол | |
Эндокардиты | |||
Г рамположитель- ные микроорганизмы (S.viridans, bovis, Streptococci) | Пенициллин (до 18 млн. ЕД в сутки) + гентамицин 1 мг/кг | Цефтриаксон 2,0 + гентамицин 1 мг/кг, или ванкомицин 30 мг/кг | |
Enterococci | Ампициллин или пенициллин, ампициллин/сульбактам 3,0 + гентамицин 1 мг/кг | ||
Enterococci устойчивые к пенициллину | Ванкомицин 30 мг/кг + гентамицин 1 мг/кг | ||
Стафилококковые эндокардиты | Staph. Aureus | Нафциллин (оксациллин) 2,0 + гентамицин 1 мг/кг, | |
Staph. Aureus, мети- циллинустойчивые | Ванкомицин 30 мг/кг |
Нозоологичсские формы заболеваний | Этиология заболеваний | Предлагаемое лечение | |
Основное 1 Альтернативное | |||
Заболевания суставов | |||
Септический артрит | Staph. Aureus, Strep. В, Enterobacteriaceae, N.gonorrhoeae | Пенициллиназоустойчивые пенициллины + цефалоспорины 3-й генерации | Пенициллиназоустойчивые пенициллины + аминогликозиды |
Послеоперационные осложнения в суставах | Смешанная инфекция | Ванкомицин + ципрофлоксацин (или азтреонам или аминогликозиды или цефеперіш) | Ципрофлоксацин 0,75 + рифампицин 0,9 |
Септический бурсит | Staph. Aureus, M. Marinum | Пенициллиназоустойчивые пенициллины или оксациллин | Цефалоспорины 1-й генерации, ванкомицин |
Заболевания почек мочевого пузыря и простаты | |||
Острые инфекции мочевого тракта | Enterobacteriaceae, Staph, saprophyticus, enterococci | Ципрофлоксацин 0,25, офлоксацин 0,2, левофлоксацин 0,25, тровафлоксацин 0,1 | Цефалоспорины 1-й генерации, нитрофураны, доксициклин, фосфомицин |
Острые пиелонефриты | Enterobacteriaceae, enterococci Gm-, bacilli Gm+ | Ципрофлоксацин 0,25, норфлоксацин 0,4, офлоксацин 0,4, левофлоксацин 0,25, тровафлоксацин 0,1 | Амипициллин/клавуланат, цефалоспорины 1-й генерации |
Острые пиелонефриты (стационар) | Аипициллин + гентамицин или цефалоспорины 3-й генерации | Тикарцилтн/клавуланат, ампициллин/клавуланат | |
Заболевания дыхательных путей | |||
Бронхиты | Bordetella pertussis, paraDertussis | Эритромицин 40 мг/кг |
Продолжение табл.
3Бронхиты | Viral, S.pneumoniae, Н. Influenzae, Moraxella catarrhalis | Ко-тримоксазол или доксицилин амоксициллин! клавуланат, цефалоспорины 1-й генерации, кларитромицин, азитромицин, | |
Пневмония | Micoplasma and resp. viruses. S. Pneumo, Chlamidia pneumoniae | Кларитромицин 0,5 + азитромицин 0,5 | Доксициклин 0,1 или эритромицин 0,5 |
Возраст 5-18 лет | S. pneumo, anaerobes, Legionella, P.aeruginosa, S. aureus | Имипинем 0,5 мероненем 1,0 или карбеницгшин, тикарциллин, мезлоциллин, пиперациллин + аминогликозиды или цефалоспорины 3-й генерации + аминогликозиды или тиметин + аминогликозиды. | Тровафлоксацин 0,3, азитромицин 0,5 + левофлоксацин 0,5 |
Свыше 18 лег | Legionella species | Азитромицин или левофлоксацин или эритромицин + рифампицин | |
Moraxella catarrhalis | Амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины 2-й и 3-й генерации или макролиды | ||
Strep. Pneumonia | Ампицилпин или макролиды, доксициклин,пенициллин ванкомицин + рифампицин | ||
Bacteroides, S. Millery, peptostreptiocci | Клиндамицин 0,45-0,9 | Цефокситим 2,0 или тикарциллин/клаву ланат 3,0 или пиперацилтн/тазобактам |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Нозоологичсскис формы заболеваний | Этиология заболеваний | Предлагаемое лечение | |
Основное | Альтернативное | ||
Собачьи | Viridas strep. S. aureus, epidermidis, Bacteroides, peptostrep | Амоксициклин/клавуланат, цефокситин амоксициклин/сульбактам | |
Человеческие | Streptobacillus moniliformis | Амоксициклин/клавуланат | Доксициклин |
Крысиные | S. aureus | Нафтициллин или оксациллин 2,0 | Цефалоспорины 1-й генерации или ванкомицин |
Фурункулез | S. aureus, Strep. A, B, C,G | Нафтициллин или оксациллин 2,0, диклоксациллин 0,5 или цефазолин 1,0 | Эритромицин, азитромицин, кларитромицин |
Рожистые воспаления | Полимикробная инфекция | Имипенем или меропенем, пиперациллин/тазобактам | Ципрофлоксацин или левофлоксацин + клиндамицин |
Кожные язвы | S. aureus, Strep A, Enterobacteriaceae | Цефалоспорины 1-й генерации, амокешщллин/клавуланат | Диклоксациллин + фторхинолоны |
Абсцессы инъекционные | R. rickettsil | Доксициклин 0,1 или цефалоспорины 4-й генерации | Хлорамфеникол 0,5 |
Риккетсиозы | R.Typhi | Доксициклин и хлорамфеникол | |
Тиф | Francisella tularensis | Стрептомицин | Гентамицин + хлорамфеникол |
Туляремия | Brucella sp. | Доксициклин 0,1 + гентамицин или доксициклин + стрептомицин | Доксициклин + рифампицин |
Бруцеллез | Leptospira | Пенициллин | Доксициклин или ампициллин |
Лсптоспироз | Salmonella | Ципрофлоксацин 0,4 | Цефтриаксон 2,0 |