Примеры цикло
Цикл ПП Неделя | Тестостерона пропионат | Тренболонз ацетат | Сганозолоя (иньекц.) | Проверок | Кленбутерол |
1 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
2 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
3 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
4 | 100 мг /день | 50 мг/день | 50 мг.день | ||
5 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день | |
6 | 100 мг, день | 50 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день |
7 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | |
8 | 100 мг/день | 50 мг/день | 100 мг /день | 50 мг/день | |
9 | 75 мг/день | 150 мг/день | 75 мг/день | 120 мкг/день | |
10 | 75 мг/день | 150 мг/день | 75 мг/день | bgcolor=white>120 мкг/день
гэг
Цикл ПП2 Неделя Дростанолонз пропионат | Тренболона ацетат | Станозолол (ннъекц.) | Станозолол (табл.) | Кленбутерол | |
1 | 100 мг/день | 50 мг/день | |||
2 | 100 мг/день | 50 мг/день | |||
з | 100 мг/день | 50 мг/день | |||
4 | 100мг день | 50 мг/день | |||
5 | 100 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день | ||
6 | 100мг день | 50 мг день | 50 мг/день | 80 мкг/день | |
7 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
8 | 50 мг/день | 100 мг/день 100 мг/день | 50 мг/день 150 мг/день | 50 мг/день 50 мг/день | 120 мкг/день |
9 | |||||
10 | 50 мг/день | 100 мг/день | 150 мг/день | 50 мг/день | 120 мкг/день |
Цикл ПП2 | |||||
Неделя Дростанолонз | Тренболона | Станозолол | Станозолол | Кленбутерол | |
пропионат | ацетат | (ннъекц.) | (табл.) | ||
1 | 100 мг/день | 50 мг/день | |||
2 | 100 мі/день | 50 мг/день | |||
3 | 100 мг/день | 5 0 мг/день | |||
4 | 100 мг/день | 50 мг/день | |||
5 | 100 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день | ||
6 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день | |
7 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
8 | 100мг день | 50 мг/день | 50 мг, день | ||
9 | 50 мг/день | 100 мг/день | 150 мг/день | 50 мг/день | 120 мкг/день |
10 | 50 мг/день | 100 мг/день | 150 мг/день | 50 мг/день | 120 мкг/день |
Об*з вышеприведенных цикла можно считать достаточно низкобюджемымн здесь мь' используются ни оксандролон, ни гормон рости, ни ИФР-1, /ю и дозировки остальных препаратов достаточно умеренные Еще одна черта, которая объединяет два приведенных цикла - ПП1 и ПП2 - они оба предназначены для подготовки к ссревнован*fям без допинг ■ кон троля. Ест т же этой процедуры нс избежать, то го тови ться стоит по одному из двух нижеприведенных циклов Следует сразу сказать, что цикл ППJ позволяет достичь куда более впечатляю»лих результатов.
|
Цикл ППЗ Неделя | Дростанолона | Тестостерона | Оксандролон | Оралтурчнабол | Кленбутерол |
пропионат | пропионат | ||||
1 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
2 | 100мг день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
3 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
4 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день | |
5 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | 80 мкг/день | |
6 | 100 мг/день | 50 мг/день | 50 мг/день | ||
7 | 50 мг/день | 100 мг/день | 100 мг/день | 50 мг/день | |
8 | 50 мг/день | 50 мг/день | 100 мг/день | 50 мг/день | 120 мкг/день |
9 | 100 мг/день | 50 мг/день | 120 мкг/день | ||
10 |
аээ
|
nPAKTVIKA ПРИМЕНЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ
|
Источник:
Бомбела Ю.А.. Анаболик Ревю.2009. 2009
Еще по теме Примеры цикло:
- Примеры цикло
- ТРИ ПРИМЕРА
- ПРИМЕР
- ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРОВ
- Примеры циклов
- Примеры схем
- Примеры планирования выхода из цикла
- Примеры режимов кардиостимуляции
- Пример предварительного заключения
- Специальный контроль (на примере фитнесса)
-
ЗНО - ЭГЕ -
ЗОЖ -
КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ -
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА -
МЕДИЦИНА -
НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА -
ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ -
РЕФЕРАТЫ -
СПРАВОЧНИКИ -
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА -
ФАРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ -