Таблица № 2.Влияние экологических факторов на формирование патологии
Болезни системы кровообращения (сердце и сосуды) | Загрязнение атмосферы, шум, электромагнитное излучение, качество питьевой воды, микроэлементный состав среды обитания, загрязнение продуктов питания пестицидами и другими токсикантами, особенности погоды |
Болезни органов ахания | Загрязнение атмосферы, особенности погоды и климата, социальные условия жизни |
Болезни органов пищеварения | Загрязнения продуктов питания и воды, эндемичность среды обитания по микроэлеменному составу, социальные условия |
жизни, загрязнение атмосферы, особенно углекислым газом, жесткость питьевой воды, шум | |
Болезни эндокринной системы | Шум, загрязнени атмосферы, эндемичность территории по содержанию микроэлементов, уровень инсоляции, наличие элетоомагнитного излучения, жесткость питьевой воды |
Болезни крови Аллергии | Эндемичность территории по микроэлементному составу, наличие электромагнитных полей, загрязнение пищи и воды нитратами и нитритами, пестицидами Загрязнени атмосферы, социальные условия жизни, загрязнение воды и пищи |
Кожные заболевания | Уровень инсоляции, недостаток или избыток микроэлементов в соеде обитания, загрязнение атмосферы |
Патологии беременности и аномалии развития | Загрязнения атмосферы, наличие электромагнитных полей, шум, недостаток или избыток микроэлементов в среде, ионизирующая радиация |
Психические расстройства | Шум, загрязнение атмосферы, электромагнитное излучение, загрязнение воды и пищи ядохимикатами |
Болезни мочеполовой системы | Недостток или избыток микроэлементов в среде, загрязнение атмосферы, состав и жесткость питьевой воды |
Злокачественные | Загрязнение воздуха, воды и пищи нитратами, |
опухоли | нитритами,пестицидами, |
эндемичность среды обитания по микроэлементам, состав и | |
жесткость питьевой воды, ионизирующая радиация |